Artemis MK2 B (CT capsule)
| Definition | def_artemis_mk2_B_CT_capsule |
| Tier | T2 |
| Health | 100 |
| Volume | 0.1 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Special & other / Fit capsules & programs |
| Note | MK2 CT Capsule! |
No stats — this item carries no aggregate values.
| Definition | def_artemis_mk2_B_CT_capsule |
| Tier | T2 |
| Health | 100 |
| Volume | 0.1 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Special & other / Fit capsules & programs |
| Note | MK2 CT Capsule! |
No stats — this item carries no aggregate values.