Elitet2 70 Medium Core Booster Cprg
| Definition | def_elitet2_70_medium_core_booster_cprg |
| Tier | T2 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module |
No stats — this item carries no aggregate values.
| Definition | def_elitet2_70_medium_core_booster_cprg |
| Tier | T2 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module |
No stats — this item carries no aggregate values.