Elitet2 71 Maneuvering Upgrade Cprg
| Definition | def_elitet2_71_maneuvering_upgrade_cprg |
| Tier | T2 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module ct |
No stats — this item carries no aggregate values.
| Definition | def_elitet2_71_maneuvering_upgrade_cprg |
| Tier | T2 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module ct |
No stats — this item carries no aggregate values.