Elitet4 70 Small Core Booster Cprg
| Definition | def_elitet4_70_small_core_booster_cprg |
| Tier | T4 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module |
No stats — this item carries no aggregate values.
| Definition | def_elitet4_70_small_core_booster_cprg |
| Tier | T4 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module |
No stats — this item carries no aggregate values.