Elitet4 72 Damage Mod Projectile Cprg
| Definition | def_elitet4_72_damage_mod_projectile_cprg |
| Tier | T4 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module ct |
No stats — this item carries no aggregate values.
| Definition | def_elitet4_72_damage_mod_projectile_cprg |
| Tier | T4 (special) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.01 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Note | elite module ct |
No stats — this item carries no aggregate values.