Ictus MK2 C (CT capsule)
| Definition | def_ictus_mk2_C_CT_capsule |
| Tier | T3 |
| Health | 100 |
| Volume | 0.1 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Special & other / Fit capsules & programs |
| Note | MK2 CT Capsule! |
No stats — this item carries no aggregate values.
| Definition | def_ictus_mk2_C_CT_capsule |
| Tier | T3 |
| Health | 100 |
| Volume | 0.1 |
| Mass | 0.1 |
| Category | Special & other / Fit capsules & programs |
| Note | MK2 CT Capsule! |
No stats — this item carries no aggregate values.